Giá vàng hôm nay(16-03-2013) | Giá vàng hôm qua(15-03-2013) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K | 30.066![]() | 32.066![]() | 30.096 | 32.096 |
18K | 41.550![]() | 42.550![]() | 41.590 | 42.590 |
24K | 42.250![]() | 42.550![]() | 42.290 | 42.590 |
SJC10c | 43.980![]() | 44.050![]() | 44.020 | 44.090 |
SJC1c | 43.980![]() | 44.080![]() | 44.020 | 44.120 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 43.980![]() | 44.070![]() | 44.020 | 44.110 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC | 43.980![]() | 44.070![]() | 44.020 | 44.110 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 43.970![]() | 44.070![]() | 44.010 | 44.110 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC | 43.980![]() | 44.050![]() | 44.020 | 44.090 |
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét